Estimado alumno:
Listado completo de precios para los cursos.

Recuerde que dependiendo de la forma de pago elegida, los precios pueden variar.

Formas de pago:

Modalidad I: Depósito en Banco
Modalidad II: Transferencia Interbancaria
Modalidad III: Abono en Efectivo
Modalidad IV: Descuento por Planilla
Modalidad V: Pagar por RapiPago, PagoFacil, etc ...

Cursos
Coordinando frente a los desafíos escolares de hoy (segunda edición)AfiliadosNo AfiliadosAf. Otros Dptos Vencimiento
Inscripción $ 60,00 $ 120,00 $ 85,00 30/03/2012
Módulo 1 $ 100,00 $ 240,00 $ 120,00 30/04/2012
Módulo 2 $ 100,00 $ 240,00 $ 120,00 30/05/2012
Módulo 3 $ 100,00 $ 240,00 $ 120,00 30/06/2012
Módulo 4 $ 100,00 $ 240,00 $ 120,00 30/07/2012
Módulo 5 $ 100,00 $ 240,00 $ 120,00 30/08/2012
Módulo 6 $ 100,00 $ 240,00 $ 120,00 30/09/2012
Módulo 7 $ 100,00 $ 240,00 $ 120,00 30/10/2012
Módulo 8 $ 100,00 $ 240,00 $ 120,00 30/10/2012
Módulo 9 $ 100,00 $ 240,00 $ 120,00 30/11/2012
Módulo 10 $ 100,00 $ 240,00 $ 120,00 30/12/2012
Coordinando Frente a los Desafíos Escolares de HoyAfiliadosNo AfiliadosAf. Otros Dptos Vencimiento
Módulo 2 $ 90,00 $ 220,00 $ 100,00 VENCIDO
Módulo 3 $ 90,00 $ 220,00 $ 100,00 VENCIDO
Módulo 4 $ 90,00 $ 220,00 $ 100,00 VENCIDO
Módulo 5 $ 90,00 $ 220,00 $ 100,00 VENCIDO
Módulo 6 $ 90,00 $ 220,00 $ 100,00 VENCIDO
Módulo 7 $ 90,00 $ 220,00 $ 100,00 VENCIDO
Módulo 8 $ 90,00 $ 220,00 $ 100,00 VENCIDO
Módulo 9 $ 90,00 $ 220,00 $ 100,00 VENCIDO
Módulo 10 $ 90,00 $ 220,00 $ 100,00 VENCIDO
Inscripción y Módulo 1 $ 140,00 $ 320,00 $ 170,00 VENCIDO
Inscripción y Módulo 5 $ 140,00 $ 320,00 $ 170,00 VENCIDO
El oficio de la investigación. Una aproximación desde la mirada docente.AfiliadosNo AfiliadosAf. Otros Dptos Vencimiento
Inscripción $ 30,00 $ 60,00 $ 60,00 Aún no definido
Módulo 1 DPP $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 Aún no definido
Módulo 2 DPP $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 Aún no definido
Módulo 3 DPP $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 Aún no definido
Cuota 1 Efectivo M1 $ 78,50 $ 126,50 $ 126,50 Aún no definido
Cuota 2 Efetivo M2 $ 78,50 $ 126,50 $ 126,50 Aún no definido
Cuota 2 Efectivo M3 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Aún no definido
Todo junto Efectivo M1 $ 149,15 $ 240,35 $ 240,35 Aún no definido
Todo junto Efectivo M2 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Aún no definido
Todo junto Efectivo M3 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Aún no definido